■トピックス(2023年度)
👑13組連続ご成約獲得 同一クライアント様 :2023年 7月23日~翌2月17日までの期間 スタッフI(連続成約 弊社歴代2位)
👑11組連続即決を達成 同一クライアント様 :2023年 4月15日~ 9月 2日までの期間 スタッフI(連続即決 弊社歴代1位)
👑10組連続即決を達成 2つのホテル・1つのゲストハウス :2023年 7月16日~ 7月23日までの期間 スタッフY(連続即決 弊社歴代2位)
👑 7組連続即決を達成 同一クライアント様 :2023年 5月 3日~ 5月27日までの期間 スタッフS
👑累計成約率87.0% 同一クライアント様 :2023年 1月 8日~12月31日 スタッフN
👑累計成約率83.3% 同一クライアント様 :2023年 1月 8日~12月31日 スタッフY
👑累計成約率75.0% 同一クライアント様 :2023年 1月 8日~12月31日 スタッフI
👑累計成約率68.4% 同一クライアント様 :2023年 1月 8日~12月31日 スタッフY
※即決=初めてお下見に来られた当日にご成約(申込金全額ご入金が条件) ※累計成約率は接客組数が10組未満のスタッフは未掲載
■月間成績(2023年度)
◇成約率 76.9% 新規接客派遣スタッフS 派遣ホテル・式場数 2か所 (2023年11月)
◇成約率 82.4% 新規接客派遣スタッフI 派遣ホテル・式場数 4か所 (2023年 9月)
◇成約率 81.3% 新規接客派遣スタッフY 派遣ホテル・式場数 2か所 (2023年 8月)
◇成約率 62.5% 新規接客派遣スタッフM 派遣ホテル・式場数 4か所 (2023年 8月)
◇成約率 66.7% 新規接客派遣スタッフS 派遣ホテル・式場数 3か所 (2023年 7月)
◇成約率 61.9% 新規接客派遣スタッフI 派遣ホテル・式場数 3か所 (2023年 7月)
◇成約率 66.7% 新規接客派遣スタッフN 派遣ホテル・式場数 3か所 (2023年 6月)
◇成約率 63.6% 新規接客派遣スタッフS 派遣ホテル・式場数 3か所 (2023年 6月)
※主な弊社スタッフの月間成績です。(月間接客組数が10組未満のスタッフは未掲載)